Arkisto
Tulosarkisto
← Live-tuloksetKilpailutulokset edellisiltä vuosilta. Käytä hakukenttää löytääksesi oman tai kaverin tuloksen.
2026
Yleinen sarja
Tulokset
| Sija | Kilpailijat | Yhteismitta |
|---|---|---|
| 1 | Pekka Johansson ja Kari Aho 95 + 79 + 66 cm | 240 cm |
| 2 | Ismo Petäjäjärvi ja Martti Jokiniemi 89 + 70 + 69 cm | 228 cm |
| 3 | Jarkko Karjalainen ja Nuutti Kamunen 76 + 70 + 68 cm | 214 cm |
| 4 | Mikael Mourujärvi ja Keijo Manninen 83 + 66 + 59 cm | 208 cm |
| 5 | Risto Sääskilahti ja Ari-Pekka Johansson 74 + 63 + 59 cm | 196 cm |
| 6 | Heikki Taikina-aho ja Susanna Taikina-aho 68 + 65 + 63 cm | 196 cm |
| 7 | Pasi Karpinmaa ja Hannu Sarajärvi 71 + 63 + 61 cm | 195 cm |
| 8 | jani Kämäräinen ja joonas Kämäräinen 67 + 62 + 55 cm | 184 cm |
| 9 | Johannes Koivukangas ja Topi Luokkanen 65 + 63 + 55 cm | 183 cm |
| 10 | Ari Väätäjä ja Tarja Väätäjä 62 + 60 + 59 cm | 181 cm |
| 11 | Sakari Pernu ja Tuomas Majava 69 + 57 + 53 cm | 179 cm |
| 12 | Veikka Sarajärvi ja Erkka Sarajärvi 65 + 58 + 52 cm | 175 cm |
| 13 | Niko Karjalainen ja Tauno Karjalainen 58 + 55 + 53 cm | 166 cm |
| 14 | Pertti Tuomainen ja Pertti Lundvall 60 + 60 + 45 cm | 165 cm |
| 15 | Pertti Hosio ja Ismo Kuha 58 + 56 + 51 cm | 165 cm |
| 16 | Jyrki Pitkänen ja Ivan Grebenik 54 + 53 + 53 cm | 160 cm |
| 17 | Emma Ranua ja Rasmus Luokkanen 57 + 52 + 49 cm | 158 cm |
| 18 | Pauli Juusola ja Tuomas Juusola 55 + 53 + 50 cm | 158 cm |
| 19 | Aleksi Stenberg ja Topias Juusola 59 + 48 + 44 cm | 151 cm |
| 20 | Jan Kotimäki 61 + 49 cm | 110 cm |
| 21 | Niko Harri ja Kauko Kaikkonen 55 + 45 cm | 100 cm |
| 22 | Jouni Kuha ja Hannu Kuha 41 + 41 cm | 82 cm |
| 23 | Laura Lohiniva ja Teet Orav 57 cm | 57 cm |
| 24 | Artur Rudei ja Natalia Bagrii 47 cm | 47 cm |
Pisin kala
| Sija | Kilpailijat | Pituus |
|---|---|---|
| 1 | Pekka Johansson ja Kari Aho | 95 cm |
| 2 | Ismo Petäjäjärvi ja Martti Jokiniemi | 89 cm |
| 3 | Mikael Mourujärvi ja Keijo Manninen | 83 cm |
| 4 | Jarkko Karjalainen ja Nuutti Kamunen | 76 cm |
| 5 | Risto Sääskilahti ja Ari-Pekka Johansson | 74 cm |
| 6 | Pasi Karpinmaa ja Hannu Sarajärvi | 71 cm |
| 7 | Sakari Pernu ja Tuomas Majava | 69 cm |
| 8 | Heikki Taikina-aho ja Susanna Taikina-aho | 68 cm |
| 9 | jani Kämäräinen ja joonas Kämäräinen | 67 cm |
| 10 | Johannes Koivukangas ja Topi Luokkanen | 65 cm |
| 11 | Veikka Sarajärvi ja Erkka Sarajärvi | 65 cm |
| 12 | Ari Väätäjä ja Tarja Väätäjä | 62 cm |
| 13 | Jan Kotimäki | 61 cm |
| 14 | Pertti Tuomainen ja Pertti Lundvall | 60 cm |
| 15 | Aleksi Stenberg ja Topias Juusola | 59 cm |
| 16 | Niko Karjalainen ja Tauno Karjalainen | 58 cm |
| 17 | Pertti Hosio ja Ismo Kuha | 58 cm |
| 18 | Laura Lohiniva ja Teet Orav | 57 cm |
| 19 | Emma Ranua ja Rasmus Luokkanen | 57 cm |
| 20 | Pauli Juusola ja Tuomas Juusola | 55 cm |
| 21 | Niko Harri ja Kauko Kaikkonen | 55 cm |
| 22 | Jyrki Pitkänen ja Ivan Grebenik | 54 cm |
| 23 | Artur Rudei ja Natalia Bagrii | 47 cm |
| 24 | Jouni Kuha ja Hannu Kuha | 41 cm |
Tikkakisa — lapset (alle 16 v) 2026
| Sija | Kilpailijat | Tulos (cm) |
|---|---|---|
| 1 | Elias Heikkilä | 36 |
| 2 | Eevert Illikainen | 27 |
| 3 | Tuukka Kaikkonen | 23 |
| 4 | Konsta Kaikkonen | 23 |
| 5 | Benjamin Erola | 20 |
| 6 | Juho Siitonen | 19 |
| 7 | Arttu Illikainen | 19 |
| 8 | Ilari Harri | 18 |
| 9 | Severi Sillanpää | 14 |
| 10 | Kaius Erola | 11 |
| 11 | Miikka Kaikkonen | 11 |
| 12 | Nadja Kaikkonen | 7 |
| 13 | Joel Puhakka | 7 |
| 14 | Sisu Haapala | 6 |
| 15 | Elena Kaikkonen | 5 |
| 16 | Siina Koivuranta | 5 |
Tikkakisa — miehet 2026
| Sija | Kilpailijat | Tulos (cm) |
|---|---|---|
| 1 | Sami Illikainen | 37 |
| 2 | Paavo Laivamaa | 36 |
| 3 | Vilho Kuha | 36 |
| 4 | Hannu Kaikkonen | 34 |
| 5 | Teemu Kaikkonen | 33 |
| 6 | Ari-Pekka Luokkanen | 32 |
| 7 | Eerik Luokkanen | 30 |
| 8 | Hannu Kukkonen | 30 |
| 9 | Antti Kaikkonen | 30 |
| 10 | Juhana Laivamaa | 28 |
| 11 | Pertti Hosio | 28 |
| 12 | Tuomas Havukainen | 27 |
| 13 | Jorma Heikkilä | 26 |
| 14 | Jari Romppainen | 26 |
| 15 | Joni Kehusmaa | 25 |
| 16 | Lauri Kotimäki | 25 |
| 17 | Jori Kyllönen | 24 |
| 18 | Mikko Laivamaa | 24 |
| 19 | Esa Illikainen | 20 |
| 20 | Matti Kuha | 19 |
| 21 | Juhana Heikkilä | 19 |
| 22 | Janne Petäjäjärvi | 18 |
| 23 | Oliver Luokkanen | 17 |
| 24 | Jasper Hanhisuanto | 17 |
| 25 | Tommi Haarahiltunen | 15 |
| 26 | Aleksi Ranua | 15 |
| 27 | Joonatan Sarajärvi | 14 |
| 28 | Jussi Tahkola | 13 |
| 29 | Eemi Kaikkonen | 11 |
Tikkakisa — naiset 2026
| Sija | Kilpailijat | Tulos (cm) |
|---|---|---|
| 1 | Iida Luokkanen | 28 |
| 2 | Johanna Uhre | 25 |
| 3 | Annastiina Sarajärvi | 24 |
| 4 | Eeva Kaikkonen | 22 |
| 5 | Jenni Lindgren | 17 |
| 6 | Mari Kehusmaa | 17 |
| 7 | Marika Erkkilä-Ukkola | 13 |
| 8 | Ida Luokkanen | 9 |
| 9 | Viola Kaikkonen | 3 |
Nuorten rantakisa 2026
| Sija | Kilpailijat | Tulos (cm) |
|---|---|---|
| 1 | Joel Puhakka | 75 |
| 2 | Veeti Petäjäjärvi | 70 |
| 3 | Peetu Karjalainen | 63 |
| 4 | Neea Karjalainen | 61 |
| 5 | Juho Niemi | 54 |
| 6 | Niilas Karttunen | 53 |
| 7 | Ossi Sarajärvi | 52 |
| 8 | Joonatan Pernu | 50 |
| 9 | Eepi Kokko | 50 |
| 10 | Benjamin Erola | 50 |
| 11 | Jesse Tyni | 45 |
| 12 | Oskari Kumpuniemi | 42 |
| 13 | Peetu Kilpivaara | 40 |
| 14 | Miiko Hiltunen | 11 |
2025
Yleinen sarja
Tulokset
| Sija | Kilpailijat | Yhteismitta |
|---|---|---|
| 1 | Jani Kuosmanen ja Mika Simontaival 112 + 77 + 71 cm | 260 cm |
| 2 | Martti Jokiniemi ja Ismo Petäjäjärvi 96 + 86 + 69 cm | 251 cm |
| 3 | Jyrki Pitkälä ja Aleksei Jekimov 100 + 70 + 69 cm | 239 cm |
| 4 | Jani Kämäräinen ja Teivo Kämäräinen 88 + 69 + 66 cm | 223 cm |
| 5 | Keijo Manninen ja Mikael Mourujärvi 77 + 73 + 69 cm | 219 cm |
| 6 | Vesa Siltakoski ja Kari Isoaho 80 + 70 + 68 cm | 218 cm |
| 7 | Pertti Lundvall ja Pertti Tuomainen 80 + 67 + 67 cm | 214 cm |
| 8 | Heikki Taikina-aho ja Susanna Taikina-aho 77 + 69 + 67 cm | 213 cm |
| 9 | Mika Rauhio ja Eppu Illikainen 74 + 70 + 67 cm | 211 cm |
| 10 | Risto Sääskilahti ja Ari-Pekka Johansson 72 + 69 + 69 cm | 210 cm |
| 11 | Keijo Impiö ja Ari Väätäjä 75 + 70 + 64 cm | 209 cm |
| 12 | Niko Karjalainen ja Tauno Karjalainen 73 + 68 + 63 cm | 204 cm |
| 13 | Mertsi Stenius ja Matti Vuorma 70 + 69 + 65 cm | 204 cm |
| 14 | Kari Aho ja Johansson Pekka 70 + 67 + 67 cm | 204 cm |
| 15 | Tuomas Majava ja Sakari Pernu 68 + 63 + 60 cm | 191 cm |
| 16 | Pasi Karpinmaa ja Hannu Sarajärvi 69 + 61 + 60 cm | 190 cm |
| 17 | Laura Lohiniva 68 + 66 + 55 cm | 189 cm |
| 18 | Volodymyr Hranchenko ja Ivan Hrebenyk 66 + 62 + 61 cm | 189 cm |
| 19 | Pertti Hosio ja Kari Ahlqvist 69 + 66 + 53 cm | 188 cm |
| 20 | Sami Tissari ja Ilkka Lumijärvi 62 + 61 + 59 cm | 182 cm |
| 21 | Jarkko Karjalainen ja Nuutti Kamunen 62 + 62 + 55 cm | 179 cm |
| 22 | Huugo Tissari ja Miska Tissari 58 + 58 + 54 cm | 170 cm |
| 23 | Mikko Sippala ja Elia Sippala 58 + 50 + 47 cm | 155 cm |
| 24 | Kari Narva ja Tenho Kettunen 52 cm | 52 cm |
Pisin kala
| Sija | Kilpailijat | Pituus |
|---|---|---|
| 1 | Jani Kuosmanen ja Mika Simontaival | 112 cm |
| 2 | Jyrki Pitkälä ja Aleksei Jekimov | 100 cm |
| 3 | Martti Jokiniemi ja Ismo Petäjäjärvi | 96 cm |
| 4 | Jani Kämäräinen ja Teivo Kämäräinen | 88 cm |
| 5 | Vesa Siltakoski ja Kari Isoaho | 80 cm |
| 5 | Pertti Lundvall ja Pertti Tuomainen | 80 cm |
| 7 | Heikki Taikina-aho ja Susanna Taikina-aho | 77 cm |
| 7 | Keijo Manninen ja Mikael Mourujärvi | 77 cm |
| 9 | Keijo Impiö ja Ari Väätäjä | 75 cm |
| 10 | Mika Rauhio ja Eppu Illikainen | 74 cm |
Nuorten sarja 2025
| Sija | Kilpailijat | Tulos (cm) |
|---|---|---|
| 1 | Oliver Aspegren | 82 |
| 2 | Veikka Pääkkö | 75 |
| 3 | Reima Romppainen | 73 |
| 4 | Pekko Keinänen | 73 |
| 5 | Eemi Kaikkonen | 68 |
| 6 | Eetu Petäjäjärvi | 67 |
| 7 | Jori Tyni | 66 |
| 8 | Aabel Hurme | 66 |
| 9 | Konsta Petäjäjärvi | 66 |
| 10 | Eemeli Piittinen | 65 |
| 11 | Viljo Peltoniemi | 60 |
| 12 | Jere Tyni | 59 |
| 13 | Antti-Veikko Hiltula | 59 |
| 14 | Eepi Kokko | 56 |
| 15 | Kosti Petäjäjärvi | 56 |
| 16 | Peetu Kilpivaara | 55 |
| 17 | Veele Koskela | 54 |
| 18 | Noel Kaikkonen | 50 |
| 19 | Joonatan Pernu | 49 |
| 20 | Nico Koukkula | 49 |
| 21 | Otto Sääskilahti | 49 |
| 22 | Aapo Sarajärvi | 49 |
| 23 | Daniel Mattinen | 46 |
| 24 | Miika Kuruaho | 46 |
| 25 | Aapo Lohi | 45 |
| 26 | Antto Ranua | 45 |
| 27 | Akseli Sarajärvi | 44 |
| 28 | Aamos Lukka | 43 |
| 29 | Leo Lukka | 40 |
| 30 | Peetu Karjalainen | 34 |
| 31 | Mikael Virranmäki | 33 |
2024
Yleinen sarja
Tulokset
| Sija | Kilpailijat | Yhteismitta |
|---|---|---|
| 1 | Mika Rauhio ja Eppu Illikainen 103 + 77 + 75 cm | 255 cm |
| 2 | Jyrki Pitkänen ja Ivan Hrebenyk 84 + 75 + 73 cm | 232 cm |
| 3 | Heikki Taikina-aho ja Susanna Taikina-aho 80 + 80 + 66 cm | 226 cm |
| 4 | Tanja Rikkilä ja Terttu Huotari 80 + 76 + 67 cm | 223 cm |
| 5 | Mertsi Stenius ja Matti Vuorma 84 + 71 + 66 cm | 221 cm |
| 6 | Keijo Manninen ja Mikael Mourujärvi 74 + 73 + 73 cm | 220 cm |
| 7 | Ari Väätäjä ja Keijo Impiö 77 + 70 + 70 cm | 217 cm |
| 8 | Sami Tissari ja Huugo Tissari 97 + 59 + 58 cm | 214 cm |
| 9 | Vesa Rahikkala ja Elisa Juurikka 78 + 73 + 63 cm | 214 cm |
| 10 | Laura Lohiniva ja Lotta Lohiniva 72 + 68 + 66 cm | 206 cm |
| 11 | Jani Kuosmanen ja Mika Simontaival 70 + 70 + 65 cm | 205 cm |
| 12 | Jarno Tolonen ja Esa Ontero 75 + 68 + 57 cm | 200 cm |
| 13 | Heikki Tolonen * 73 + 64 + 62 cm | 199 cm |
| 14 | Emma Ranua ja Rasmus Luokkanen * 76 + 61 + 60 cm | 197 cm |
| 15 | Kari Aho ja Pekka Johannes 76 + 61 + 59 cm | 196 cm |
| 16 | Mikko Partanen ja Kari Partanen 69 + 67 + 59 cm | 195 cm |
| 17 | Jussi Puominen ja Jouni Heikkilä 67 + 66 + 61 cm | 194 cm |
| 18 | Johannes Koivukangas ja Topi Luokkanen 71 + 60 + 54 cm | 185 cm |
| 19 | Pertti Hosio ja Kari Ahlqvist 65 + 61 + 56 cm | 182 cm |
| 20 | Martti Jokiniemi ja Ismo Petäjäjärvi 66 + 57 + 57 cm | 180 cm |
| 21 | Niklas Kaikkonen ja Tuukka Kaikkonen * 67 + 58 + 52 cm | 177 cm |
| 22 | Tuomas Majava ja Sakari Pernu 63 + 58 + 56 cm | 177 cm |
| 23 | Okko Hämälistö ja Tuomo Kuha 63 + 56 + 56 cm | 175 cm |
| 24 | Antti Kaikkonen 59 + 38 cm | 97 cm |
Pisin kala
| Sija | Kilpailijat | Pituus |
|---|---|---|
| 1 | Mika Rauhio ja Eppu Illikainen | 103 cm |
| 2 | Sami Tissari ja Huugo Tissari | 97 cm |
| 3 | Mertsi Stenius ja Matti Vuorma | 84 cm |
| 3 | Jyrki Pitkänen ja Ivan Hrebenyk | 84 cm |
| 5 | Tanja Rikkilä ja Terttu Huotari | 80 cm |
| 5 | Heikki Taikina-aho ja Susanna Taikina-aho | 80 cm |
| 7 | Vesa Rahikkala ja Elisa Juurikka | 78 cm |
| 8 | Ari Väätäjä ja Keijo Impiö | 77 cm |
| 9 | Kari Aho ja Pekka Johannes | 76 cm |
| 9 | Emma Ranua ja Rasmus Luokkanen * | 76 cm |
| 11 | Jarno Tolonen ja Esa Ontero | 75 cm |
| 12 | Keijo Manninen ja Mikael Mourujärvi | 74 cm |
| 13 | Heikki Tolonen * | 73 cm |
| 14 | Laura Lohiniva ja Lotta Lohiniva | 72 cm |
| 15 | Johannes Koivukangas ja Topi Luokkanen | 71 cm |
| 16 | Jani Kuosmanen ja Mika Simontaival | 70 cm |
| 17 | Mikko Partanen ja Kari Partanen | 69 cm |
| 18 | Niklas Kaikkonen ja Tuukka Kaikkonen * | 67 cm |
| 18 | Jussi Puominen ja Jouni Heikkilä | 67 cm |
| 20 | Martti Jokiniemi ja Ismo Petäjäjärvi | 66 cm |
| 21 | Pertti Hosio ja Kari Ahlqvist | 65 cm |
| 22 | Tuomas Majava ja Sakari Pernu | 63 cm |
| 22 | Okko Hämälistö ja Tuomo Kuha | 63 cm |
| 24 | Antti Kaikkonen | 59 cm |
* Nuori venekunta — molemmat venekunnassa alle 25-vuotiaita
2023
Yleinen sarja
Tulokset
| Sija | Kilpailijat | Yhteismitta |
|---|---|---|
| 1 | Jussi Puominen ja Jouni Heikkilä 85 + 81 + 79 cm | 245 cm |
| 2 | Heikki Taikina-aho ja Susanna Taikina-aho 91 + 71 + 71 cm | 233 cm |
| 3 | Mertsi Stenius ja Matti Vuorma 86 + 76 + 71 cm | 233 cm |
| 4 | Joni Petäjäjärvi ja Ari-Pekka Johansson 93 + 66 + 62 cm | 221 cm |
| 5 | Jani Kämäräinen ja Keijo Manninen 75 + 72 + 71 cm | 218 cm |
| 6 | Ivan Hrebenyk ja Volodymyr Hranchenko 84 + 67 + 63 cm | 214 cm |
| 7 | Terttu Huotari ja Tanja Rikkilä 84 + 66 + 61 cm | 211 cm |
| 8 | Mika Rauhio ja Eppu Illikainen 80 + 65 + 63 cm | 208 cm |
| 9 | Pertti Hosio ja Kari Ahlqvist 78 + 67 + 63 cm | 208 cm |
| 10 | Juhani Vaikonpää ja Emmi Vaikonpää 81 + 65 + 61 cm | 207 cm |
| 11 | Vesa Siltakoski ja Kari Isoaho 72 + 66 + 66 cm | 204 cm |
| 12 | Laura Sillanpää ja Matti Heikkilä 72 + 66 + 66 cm | 204 cm |
| 13 | Jani Kuosmanen ja Mika Simontaival 67 + 66 + 65 cm | 198 cm |
| 14 | Kari Aho ja Pekka Johansson 70 + 65 + 60 cm | 195 cm |
| 15 | Teemu Siurua ja Kari Partanen 70 + 65 + 59 cm | 194 cm |
| 16 | Pertti Lundvall ja Pertti Tuomainen 69 + 62 + 61 cm | 192 cm |
| 17 | Riikka Kuha ja Touko Mänty 68 + 66 + 57 cm | 191 cm |
| 18 | Jari Jokikokko ja Kauko Jokikokko 65 + 63 + 62 cm | 190 cm |
| 19 | Kirsi Kelahaara ja Seppo Vähäkuopus 68 + 62 + 59 cm | 189 cm |
| 20 | Topi Luokkanen ja Johannes Koivukangas 66 + 62 + 59 cm | 187 cm |
| 21 | Ari Väätäjä ja Keijo Impiö 64 + 63 + 59 cm | 186 cm |
| 22 | Joonas Koukkula ja Elias Piittinen 65 + 62 + 56 cm | 183 cm |
| 23 | Niko Karjalainen ja Tauno Karjalainen 63 + 62 + 57 cm | 182 cm |
| 24 | Ari-pekka Luokkanen ja Johan Karttunen 63 + 61 + 57 cm | 181 cm |
| 25 | Sami Tissari ja Huugo Tissari 62 + 60 + 59 cm | 181 cm |
| 26 | Sakari Pernu ja Tuomas Majava 61 + 60 + 59 cm | 180 cm |
| 27 | Eero Paso ja Veli-Matti Paso 67 + 57 + 55 cm | 179 cm |
| 28 | Antti Kaikkonen ja Miikka ja Tuukka Kaikkonen 62 + 54 + 50 cm | 166 cm |
| 29 | Tero Kuha ja Otso Kuha 60 + 59 + 40 cm | 159 cm |
| 30 | Laura Lohiniva ja Juha Lohiniva 56 + 44 + 44 cm | 144 cm |
| 31 | Hannu Kuha ja Arto Kuha 71 + 57 cm | 128 cm |
Pisin kala
| Sija | Kilpailijat | Pituus |
|---|---|---|
| 1 | Joni Petäjäjärvi ja Ari-Pekka Johansson | 93 cm |
| 2 | Heikki Taikina-aho ja Susanna Taikina-aho | 91 cm |
| 3 | Mertsi Stenius ja Matti Vuorma | 86 cm |
| 4 | Jussi Puominen ja Jouni Heikkilä | 85 cm |
| 5 | Terttu Huotari ja Tanja Rikkilä | 84 cm |
| 5 | Ivan Hrebenyk ja Volodymyr Hranchenko | 84 cm |
| 7 | Juhani Vaikonpää ja Emmi Vaikonpää | 81 cm |
| 8 | Mika Rauhio ja Eppu Illikainen | 80 cm |
| 9 | Pertti Hosio ja Kari Ahlqvist | 78 cm |
| 10 | Jani Kämäräinen ja Keijo Manninen | 75 cm |
| 11 | Vesa Siltakoski ja Kari Isoaho | 72 cm |
| 11 | Laura Sillanpää ja Matti Heikkilä | 72 cm |
| 13 | Hannu Kuha ja Arto Kuha | 71 cm |
| 14 | Teemu Siurua ja Kari Partanen | 70 cm |
| 14 | Kari Aho ja Pekka Johansson | 70 cm |
| 16 | Pertti Lundvall ja Pertti Tuomainen | 69 cm |
| 17 | Kirsi Kelahaara ja Seppo Vähäkuopus | 68 cm |
| 17 | Riikka Kuha ja Touko Mänty | 68 cm |
| 19 | Jani Kuosmanen ja Mika Simontaival | 67 cm |
| 19 | Eero Paso ja Veli-Matti Paso | 67 cm |
| 21 | Topi Luokkanen ja Johannes Koivukangas | 66 cm |
| 22 | Jari Jokikokko ja Kauko Jokikokko | 65 cm |
| 22 | Joonas Koukkula ja Elias Piittinen | 65 cm |
| 24 | Ari Väätäjä ja Keijo Impiö | 64 cm |
| 25 | Ari-pekka Luokkanen ja Johan Karttunen | 63 cm |
| 25 | Niko Karjalainen ja Tauno Karjalainen | 63 cm |
| 27 | Antti Kaikkonen ja Miikka ja Tuukka Kaikkonen | 62 cm |
| 27 | Sami Tissari ja Huugo Tissari | 62 cm |
| 29 | Sakari Pernu ja Tuomas Majava | 61 cm |
| 30 | Tero Kuha ja Otso Kuha | 60 cm |
| 31 | Laura Lohiniva ja Juha Lohiniva | 56 cm |
Nuorten sarja 2023
| Sija | Kilpailijat | Tulos (cm) |
|---|---|---|
| 1 | Albert Joensuu | 62 |
| 2 | Veikka Sarajärvi | 56 |
| 3 | Erkka Sarajärvi | 51 |
| 4 | Jonne Ikonen | 51 |
| 5 | Benjami Brännare | 50 |
| 6 | Otto Sääskilahti | 44 |
| 7 | Gabriel Lahtinen | 43 |
| 8 | Reima Romppainen | 43 |
